服務項目
FH至尊檢測
工程材料檢測
- 分類 :服務項目
- 發布時間 :2018-10-31 00:00:00
- 訪問量 :0
概要:
詳情
類別 | 序號 | 項目 | 檢測產品/類別 、項目/參數 |
工 程 材 料
|
1 | 土 | 顆粒級配 、界限含水率 、含水率 、承載比 、比重 、密度 、回彈模量 、自由膨脹率 、天然稠度 、燒失量 、有機質含量 、相對密度 、滲透係數 、最大幹密度 、最佳含水率 |
2 | 集料 | 顆粒級配 、顆粒級配 、顆粒級配 、含水率 、含泥量及泥塊含量、堅固性 、壓碎(指標)值 、有機質/物含量 、粗集料磨耗值 、粗集料針片狀顆粒含量 、軟弱顆粒含量 、磨光值 、)中擊值 、破碎礫石含量 、堿活性 、粗集料堆積密度及空隙率 、細集料堆積密度及集料緊裝密度 、細集料棱角性 、細集料表觀密度 、細集料砂當量 、細集料雲母含量 、細集料輕物質含量 、細集料膨脹率 、細集料亞甲藍 、礦粉篩分 、礦粉含水率 、礦粉密度 、礦粉親水係數 、礦粉塑性指數 、礦粉加熱安定性 | |
3 | 木質素纖維 | 長度 、篩分析 、灰分 、pH值 、吸油率 、含水率 、耐熱性 | |
4 | 岩石 | 單軸抗壓強度 、抗凍性含水率 、密度 、毛體積密度 、吸水率 、單軸壓縮變形 | |
5 | 水泥 | 比表麵積 、密度 、細度 、標準稠度用水量 、凝結時間 、安定性 、膠砂強度 、膠砂流動度 、燒失量 、三氧化硫 、氧化鎂 | |
6 | 水泥混凝土 | 抗壓強度 、抗彎拉強度 、劈裂抗拉強度 、抗壓彈性模量 、抗彎拉彈性模量 、拌合物坍落度 、拌合物泌水率 、拌合物含氣量 、拌合物均勻性 ,拌合物水膠比 、拌合物凝結時間 、拌合物表觀密度 、拌合物溫度 、抗滲性 、抗凍性 、耐磨性 、幹縮率 、砂漿稠度 、砂漿分層度 、水泥混凝土配合比設計 、砂/淨漿配合比設計 、淨漿凝結時間 、淨漿流動度 、淨漿泌水率 、淨漿壓力泌水率 、淨漿自由膨脹率 、淨漿充盈度 、淨漿抗壓強度 、淨漿抗折強度 | |
7 | 水 | PH值 、總堿度 、總硬度 、氯離子 、硫酸鹽 、鈣離子 、鎂離子 、固體含量 、遊離二氧化碳 、鈉 、鉀離子 、侵蝕性二氧化碳 、可溶物含量 、不溶物含量 | |
8 | 外加劑 | 減水率 、泌水率比 、坍落度及1h經時變化量 、含氣量及1h經時變化量 、凝結時間差 、抗壓強度比 、收縮率比 、相對耐久性 、氯離子含量 、含固量/含水率 、密度 、細度 、PH值 、硫酸鈉含量 、堿含量 、水泥淨漿流動度 、水泥膠砂減水率 、表麵張力 | |
9 | 粉煤灰 | 細度 、需水量比 、燒失量 、含水量 、三氧化硫 、密度 、比表麵積 | |
10 | 石灰 | 有效氧化鈣 、氧化鎂 、有效氧化鈣和氧化鎂含量 、細度 、未消化殘渣含量 、含水量 | |
11 | 無機結合料穩定材料 | 無側限抗壓強度 、水泥或石灰劑量 、含水量 、間接抗拉強度 、最大幹密度和最佳含水量 、配合比設計 | |
12 | 瀝青 | 針入度 、針入度指數 、延度 、軟化點(環球法) 、閃點和燃點 、粘附性 、密度與相對密度 、溶解度 、蒸發損失 、薄膜加熱 、旋轉薄膜加熱 、蠟含量(蒸餾法) 、動力粘度 、運動粘度 、標準粘度、布氏旋轉粘度 、化學組分 、恩格拉粘度 、粘韌性 、乳化瀝青蒸發殘留物含量 、乳化瀝青篩上剩餘量 、乳化瀝青微粒離子電荷試驗 、乳化瀝青與礦料的粘俐 、生 、乳化瀝青儲存穩定性 、乳化瀝青低溫儲存穩定性 、乳化瀝青水泥拌和試驗 、乳化瀝青破乳速度 、乳化瀝青與礦料的拌和 、聚合物改性瀝青離析性能 、瀝青彈性恢複率 、瀝青抗剝落劑性能評價 | |
13 | 瀝青混合料 | 馬歇爾穩定度試驗 、芯樣馬歇爾試驗 、瀝青含量試驗 、礦料級配僉檢驗動穩定度 、凍融劈裂 、密度試驗 、理論最大相對密度 、瀝青混合料劈裂 、瀝青混合料滲水 、表麵構造深度 、謝倫堡瀝青析屙 、肯塔堡飛散 、稀漿混合料稠度 、稀漿混合料濕輪磨耗 、稀漿昆合料黏聚力 、稀漿混合負荷輪粘砂 、稀漿混合料拌和 、配合比設計 | |
14 | 金屬 | 抗拉強度 、屈服強度 、伸長率 、冷彎 、接頭拉伸 、彎曲性能 、反複彎曲 、重量偏差 | |
15 | 錨具 、鋼絞線 | 最大力、規定非比例延伸力 、最大力總伸長率 、錨固效率係數 、總應變 、洛氏硬度 、犖l生模量 、鬆弛率 | |
16 | 支座 | 抗壓彈性模量 ,極限抗壓強度 、抗剪犖 、生模量、抗剪粘結性能 、抗剪老化 、外觀及內在質量 、豎向壓縮變形 、盆環徑向變形 、支座摩擦係數 、支座轉動力矩 | |
17 | 土工合成材料 | 單位麵積質量 、厚度 、幅寬 、寬條拉伸及延伸率 、接頭/接縫寬條拉伸及延伸率 、條帶拉伸及延伸率 、梯形撕破強力 、CBR頂破強力 、刺破強力 、垂直滲透係數 | |
18 | 磚 | 外觀評定 、抗壓強度 | |
19 | 塗料 | 塗料密度 、塗料軟化點、塗料塗膜外觀 、塗料不粘胎幹燥時間 、塗料抗壓強度 、塗料耐水性 、塗料耐堿性 、塗料玻璃珠含量 、塗料塗層低溫抗裂性 、塗料加熱穩定性 、塗料流動度 、塗料色度性能 、塗料耐磨耗性 、玻璃珠成圓率 | |
20 | 伸縮縫 | 外形尺寸 、外觀質量 、組裝質量 、防水性能 | |
21 | 波紋管 | 外觀質量 、外形尺寸 、環剛度(DN≤500mm) 、局部橫向荷載 、柔韌性 、抗衝擊性 、徑向剛度 、抗滲漏 | |
22 | 塑料排水板 | 外觀尺寸 、通水量 、濾膜的拉伸強度 、濾膜滲透反濾特性 、芯板壓屈強度 | |
23 | 橡膠 | 常溫 、高溫和低溫下壓縮永久變形 、低溫脆性 、耐臭氧龜裂靜態拉伸 、邵氏硬度 、拉伸應力應變性能 | |
24 | 防水卷材 | 拉伸強度 、拉斷伸長率 、撕裂強度 、不透水性 、低溫彎折 、邵氏硬度 | |
25 | 聚丙烯纖維 、聚丙烯腈纖維 | 長度 、直徑 、斷裂強度 | |
26 | 管材 | 外觀質量 、重量 、長度偏差 、直徑偏差 、長徑比偏差 、抗拉強度 、彎曲性能(90 。) | |
27 | 外加劑 | 減水率 、泌水率比 、坍落度及1h經時變化量、含氣量及1h經時變化量 、凝結時間差 、抗壓強度比 、收縮率比 、相對耐久性 、氯離子含量 、含固量/含水率 、密度 、細度、PH值 、硫酸鈉含量 、堿含量 、水泥淨漿流動度 、水泥膠砂減水率 、表麵張力 |
Copyright © 2021 四川FH至尊檢測技術有限責任公司 蜀ICP備18035828號 網站建設 :